포트폴리오 수정
name | GELATO LAB |
---|---|
service | Gelato Factory |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | Global nail beauty commerce |
url | https://www.honestfund.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment | 저희가 첫번째 투자를 했습니다. 안해본 사람은 있어도 한번만 해본 사람은 없다는 네일아트 영역에서, 안써본 사람은 있어도 한번만 써본 사람은 없다는 ‘젤라또’ 앱을 서비스하고 있는 ‘젤라또랩’이 저희 첫번째 포트폴리오팀입니다. 젤라또 앱은 전국 1만여 곳 이상의 네일샵들에 대한 정보와 네일샵에서 직접 시술한 네일아트 디자인이 매일 3,000개 이상 업데이트 되는 서비스입니다. 마음에 드는 디자인을 먼저 골라보고 샵에 전화해서 예약할 수 있습니다. 관련 서비스 중에서는 압도적으로 이용자와 컨텐츠가 많은 1위 서비스이기도 합니다. 젤라또 앱은 아직 예약 기능을 제공하지 않고 따라서 예약 수수료와 같은 수익 모델이 없는 상태입니다. 그런데, 이미 월 매출액이 9억 정도 되고 지난 6개월 동안 거의 10배 가까운 빠른 성장을 만들어 내고 있습니다. 매출은 ‘하또하또’ 시리즈의 셀프 네일 제품에서 만들어내고 있습니다. 패션, 의류 상품과 마찬가지로 네일아트 제품도 디자인이 매우 중요합니다. 그런데, 어떤 디자인이 터질지 사전에 알기는 매우 어렵죠. 그래서 잘 알려진 것처럼, H&M같은 SPA 브랜드들은 여러 디자인을 소량만 생산해서 소수의 매장에서 판매해 보고 잘 나가는 디자인만 빠르게 대량 생산하기도 합니다. 젤라또는 이 문제를 데이터를 통해서 해결하고 있습니다. 젤라또 앱에서 이용자들이 많이 선택한 디자인과 트랜드를 ‘하또하또’ 제품의 디자인 과정에 반영하는 것입니다. 이 지점이 저희가 젤라또랩에 투자를 결정한 가장 결정적인 포인트입니다. ‘예쁜 거, 재밌는 거’를 파는 비즈니스는 기본적으로 흥행 비즈니스입니다. 흥하는 제품이 있으면 망하는 제품이 있을 수 밖에 없고, 어떻게 흥할 확율을 높이고 망했을 때의 손실을 최소화하느냐가 사업의 승패를 좌우하는 주요 요인입니다. 전통적으로는 ‘사람=천재’에 의지해 왔는데, SPA 브랜드들처럼 ‘소규모의 선행 실험’으로 해결하려는 시도도 생겨나고 있지만, 결국은 ‘대규모의 데이터’가 가장 훌륭한 대안이 아닐까 생각합니다. 데이터를 만들고 확보하기가 어려운데, 젤라또는 이걸 서비스와 결합해서 잘 해내고 있습니다. 그런 의미에서 젤라또의 방식, 젤라또의 도전은 패션, 뷰티 비즈니스에서 아주 중요한 시도가 아닐까 싶습니다. 이 시도가 성공하고 또 영역을 넓혀간다면, 재고라는 이름으로 낭비되고 버려지는 자원이 줄어들 수 있지 않을까 생각됩니다. 저희와 함께 젤라또의 도전을 응원해 주시면 좋겠습니다. 조만간 두번째, 세번째 투자 소식으로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. |
name | Honest Fund |
---|---|
service | Honest Fund |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5 |
intro_title | P2P loan service platform |
url | https://www.honestfund.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Korea Credit Data |
---|---|
service | Cashnote |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5 |
intro_title | Business & revenue management service for SMEs |
url | https://kcd.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Neo Bazar |
---|---|
service | Webtoon Platform |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | Indonesian webtoon/webnovel marketplace |
url | |
region | Indonesia |
invest | Pre-A |
comment |
name | Bunjang |
---|---|
service | Bunjang |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2 |
intro_title | Second-hand C2C platform |
url | https://m.bunjang.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | THE PIRATES |
---|---|
service | THE PIRATES |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2 |
intro_title | Contents-based online seafood retail platform |
url | https://www.tpirates.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment | 안녕하세요. 베이스인베스트먼트의 신윤호 심사역입니다. 회 좋아하시는 분들이라면 한번쯤은 들어 보셨을 ‘인어교주해적단’을 서비스하고 있는 ‘더파이러츠’에 저희가 이번에 투자를 하게 되었습니다. 흔히 노량진 수산시장 등의 소매형 수산시장은 전국적으로 100개 지역에 3,000 여개의 점포가 있는 것으로 알려져 있습니다. 직접 수산물을 눈으로 보고, 고르고, 먹는, 일련의 체험형 요식업 이라고 볼 수 있는 영역이지요. 그런데 많이들 가보셔서 아시겠지만, 수산시장에 가면 덜컥 겁이 납니다. 조금은 거친 상인분들의 호객행위, 좋은 횟감 싸게 주신다고는 하는데… ‘혹시 호구가 되는건 아닐까’하는 막연한 불안감 등등. 인어교주해적단은 이런 불안감을 없애는 것으로 시작한 서비스입니다. 수산시장 내 어종 별 시세를 공개하고, 입점된 점포의 퀄리티를 사용자들의 피드백을 통해 꾸준히 검증해 오고 있습니다. 서울, 부산, 제주 등 전국 87개 수산시장의 300여 가게가 상품과 가격을 오픈하고 있고 매월 30~40만의 소비자가 이 서비스를 이용해서 수산시장을 맘편히 이용하고 있습니다. 사실 이러한 서비스는 더파이러츠의 시작점입니다. 더파이러츠는 수산물의 ‘가격’과 ‘품질’에 집중하고 있습니다. 지금까지가 수산시장 내의 가격 시세를 어떻게 공개할 수 있을지, 또 수산물의 품질을 어떻게 하면 표준화할 수 있을지에 대한 고민을 해결하는 과정이었다면, 이제부터는 ‘생산–유통–판매’ 에 이르는 수산물 유통 전 과정의 가격과 품질을 표준화하는 것이 회사의 목표입니다. 이를 위해 더파이러츠는 수산물 도매 / 유통 / 온라인소매 등 다양한 영역에서 새로운 시도를 본격적으로 시작할 예정입니다. 수산업이라는 영역에서 새로운 혁신을 만들어 나가고자 하는 더파이러츠 / 인어교주해적단의 시도에 앞으로 많은 응원 부탁드립니다! 회 좋아하시는 분들은 지금 바로 검색/설치해 보세요. |
name | Archidraw |
---|---|
service | ARCHISKETCH |
vertical | AI |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 6 |
intro_title | HW/SW solution for 3D modelling self-interior |
url | https://www.archisketch.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Travel Wallet |
---|---|
service | Travel Wallet |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 5 |
intro_title | Global payment / currency exchange platform |
url | https://www.travel-wallet.com/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Imprimed |
---|---|
service | Imprimed |
vertical | Healthcare |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 8 |
intro_title | Data-driven drug response prediction for pets with cancer |
url | https://www.imprimedicine.com/ |
region | U.S. |
invest | Seed |
comment |
name | Zipggumigi |
---|---|
service | House Decor |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | Content-based furniture and interior accessory commerce platform |
url | https://m.ggumim.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Bank Salad |
---|---|
service | Bank Salad |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5 |
intro_title | Personalized wealth management service |
url | https://www.banksalad.com/ |
region | Korea |
invest | Series B |
comment |
name | Endalgo |
---|---|
service | Endalgo |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 7 |
intro_title | US-based local amateur sports community platform |
url | https://www.endalgo.com/ |
region | U.S. |
invest | Pre-A |
comment |
name | UPRISE |
---|---|
service | Heybit, Iruda |
vertical | Fintech, Blockchain |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5,13 |
intro_title | Crypto assets roboadvisor service |
url | https://www.uprise.financial/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment | BASS Investment는 사업의 첫 시작점부터 내내 함께 해주셨습니다. 사업이라는 긴 여정에서 늘 있을 수 있는 어려움의 시기에 특히나 큰 힘이 되어주는 VC입니다. |
name | Crocus |
---|---|
service | Crocus |
vertical | AI |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 6 |
intro_title | AI-based industrial energy data analytics platform |
url | https://crocus.ai/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Dealicious |
---|---|
service | Sinsang Market |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2 |
intro_title | No.1 Korean fashion B2B platform to connect wholesale market with retail business |
url | https://sinsangmarket.kr/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment | 첫 시리즈 A 펀딩부터 500억 이상 규모의 시리즈 C 펀딩에 이르기까지, BASS Investment는 늘 적극적이고 강력한 조력자 였습니다. 단순 자금 조달 뿐만 아니라 조직과 경영상의 여러 고충을 함께해준 특별한 존재입니다. |
name | BLUELAND |
---|---|
service | BLUELAND |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | American eco-friendly personal care brand |
url | https://www.blueland.com/ |
region | U.S. |
invest | Seed |
comment |
name | TEES |
---|---|
service | Office Bee |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Indonesian E-Procurement solution for corporates |
url | https://officebee.co/ |
region | Singapore |
invest | Pre-A |
comment |
name | Team Blind |
---|---|
service | Blind |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 7 |
intro_title | Anonymous community app for the workplace |
url | https://www.teamblind.com/kr/ |
region | U.S. |
invest | Secondary |
comment |
name | Palusomn |
---|---|
service | PhD.KIM |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 7 |
intro_title | Graduate School / Professor Information, Researcher Community Platform |
url | https://phdkim.net/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Zigbang |
---|---|
service | Zigbang |
vertical | Prop Tech, Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2,10 |
intro_title | No.1 Korean real estate information platform |
url | https://www.zigbang.com/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Kakao Style |
---|---|
service | ZigZag |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | No.1 Korean user shopping meta-service app for women |
url | https://kakaostyle.com/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Cyclops |
---|---|
service | Sming |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | Global K-Pop fan community service focused on video streaming / personal broadcasting |
url | https://cclss.net/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Eine Blume |
---|---|
service | Chatie |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | Chat fiction contents platform |
url | https://chatie.me/ |
region | Korea |
invest | Pre A |
comment |
name | Cenaclesoft |
---|---|
service | Cenacle |
vertical | Healthcare |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 8 |
intro_title | Cloud-Based Medical EMR Solution |
url | https://cenacle.com/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Nine Corporation |
---|---|
service | PLANETARIUM |
vertical | Blockchain, Game |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 11,13 |
intro_title | Blockchain gaming and engines |
url | https://planetariumhq.com/?lang=ko |
region | Singapore |
invest | Seed |
comment |
name | POSTYPE |
---|---|
service | POSTYPE |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | Korea’s largest writer sponsorship-based contents platform |
url | https://www.postype.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment | 창업 이후 짧지 않은 시간을 PMF를 검증하는 데 사용했습니다. 그 이후 BASS Investment로부터 처음 투자를 받게 되었고, 사업의 스케일업에 결정적인 영향을 줄 수 있는 C-Level 영입을 적극적으로 도와주신 것을 포함하여 성장의 기울이기를 더 높이는데 여러 도움을 받았습니다. |
name | Vanilla Bridge |
---|---|
service | Vanilla Bridge |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 7 |
intro_title | Blind date online dating platform |
url | http://www.vanillabridge.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Buttonsoup |
---|---|
service | Ghost Kitchen |
vertical | Prop Tech |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 10 |
intro_title | Cloud kitchen for delivery restaurants |
url | https://ghostkitchen.net/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Taggers |
---|---|
service | Taggers |
vertical | Deep Tech |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 9 |
intro_title | E-commerce product performance advertisement automation & optimization solution |
url | |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Marketboro |
---|---|
service | Marketbom |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 2 |
intro_title | Food material distribution and franchise order management, Food material open market |
url | https://www.marketboro.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Newploy |
---|---|
service | Newploy |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 5 |
intro_title | Payroll-based e-wallet and fintech service |
url | https://www.newploy.net/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | Creatrip |
---|---|
service | Creatrip |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 2 |
intro_title | Korean local tourism platform |
url | https://www.creatrip.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Allganize |
---|---|
service | Allganize |
vertical | AI |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 6 |
intro_title | B2B natural language recognition AI service |
url | https://www.allganize.ai/ |
region | U.S. |
invest | Pre-A |
comment |
name | Smile Ventures |
---|---|
service | Catch Fashion |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Luxury commerce platform |
url | https://www.catchfashion.com |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | Swingvy |
---|---|
service | Swingvy |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 3 |
intro_title | HR SaaS solution for SMEs in Southeast Asia |
url | https://www.swingvy.com/ |
region | Singapore |
invest | Series A |
comment |
name | fenb Corp. |
---|---|
service | STUDYSEARCH |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 7 |
intro_title | Community-based English education platform |
url | https://studysearch.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | VIVAWAVE |
---|---|
service | Hince |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 1 |
intro_title | Color cosmetics brands |
url | https://www.hince.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | ingstory |
---|---|
service | ZAKSIM |
vertical | Prop Tech |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 10 |
intro_title | Premium reading room franchise |
url | https://library.zaksim.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Storytaco |
---|---|
service | Lucydream |
vertical | Game |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 11 |
intro_title | Develops visual novel games |
url | https://lucydream.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Violet |
---|---|
service | MaGg |
vertical | Social |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 7 |
intro_title | Mobile-based social network service |
url | |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Bjak |
---|---|
service | Bjak |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5 |
intro_title | SEA vehicle / bike direct insurance platform |
url | https://www.bjak.my/en |
region | Singapore |
invest | Seed |
comment |
name | Awexome Ray |
---|---|
service | Awexome Ray |
vertical | Deep Tech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 9 |
intro_title | Air purification system through X-ray solutions |
url | https://www.awexomeray.com/html/main.php |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | ioCrops |
---|---|
service | ioFarm, ioLink |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 3,9 |
intro_title | Data-driven agriculture SaaS solution |
url | https://www.iocrops.com/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | ONDA |
---|---|
service | ONDA |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 3 |
intro_title | PMS / GDS for smalll to medium sized accomadation facilities |
url | https://www.onda.me/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | MATCH |
---|---|
service | HAIRSUIT |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Wigs for men |
url | https://www.hairsuitmatch.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Chainlogis |
---|---|
service | Chainlogis |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2 |
intro_title | Hub-and-spoke network-based courier services platform |
url | http://chainlogis.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Ad-Shield |
---|---|
service | Ad-Shield |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 3 |
intro_title | Anti-adblock online advertising solution |
url | https://www.ad-shield.io/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | LESSBUTTER |
---|---|
service | ALLOFF |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 1 |
intro_title | Mobile premium brand commerce |
url | |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Harmonic Bionics |
---|---|
service | Harmonic Bionics |
vertical | Healthcare, Deep Tech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 8,9 |
intro_title | Robotic rehabilitation solutions |
url | https://www.harmonicbionics.com/ |
region | U.S. |
invest | Pre A |
comment |
name | H Robotics |
---|---|
service | Rebless |
vertical | Healthcare, Deep Tech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 8,9 |
intro_title | Robotic therapy device |
url | https://www.hroboticsinc.com/ |
region | Korea |
invest | Pre A |
comment |
name | Return Zero |
---|---|
service | VITO |
vertical | AI |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 6 |
intro_title | Call recordings to text conversion using AI technology |
url | https://www.rtzr.ai/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment | BASS Investment는 처음 사업 아이디어를 나눈 순간부터 사업을 성장시키는 과정 내내 늘 든든한 지지를 보여줬습니다. 단기적인 성과보다는 저희의 큰 비전에 공감해주고 지지해주는 투자사입니다. |
name | Alsemy |
---|---|
service | Alsemy |
vertical | Deep Tech, AI |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 6,9 |
intro_title | EDA solution development / AI-based semiconductor modeling solution |
url | https://www.alsemy.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Daily Vegan |
---|---|
service | Daily Vegan |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Plant-based protein brand |
url | https://www.dailyvegan.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Datarize |
---|---|
service | Divers |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 3 |
intro_title | Online commerce marketing solutions |
url | https://www.datarize.ai/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | The 6th Day |
---|---|
service | Pething |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Pet supply brands and commerce platoform |
url | |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | JUNGLEBOOK |
---|---|
service | JUNGLEBOOK |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 2 |
intro_title | Pet commerce wholesale / logistics platform |
url | https://junglebook.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | Dataframe |
---|---|
service | Hyperquery |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 3 |
intro_title | Collaborative document-based workplace for data analytics |
url | https://dataframe.ai/kr/home |
region | U.S. |
invest | Seed |
comment |
name | LBOX |
---|---|
service | LBOX |
vertical | AI |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 6 |
intro_title | Korea’s largest legal judgment search engine |
url | https://lbox.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | AIO Incorporated |
---|---|
service | EXTREME |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | Gen Z-targeted fragrance inner beauty brand |
url | https://aiofoods.com/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | LiveHive |
---|---|
service | Signal Live |
vertical | Social, Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 4,7 |
intro_title | Viewer participating real-time broadcasting platform |
url | http://livehivecorp.com/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | RAPPORT LABS |
---|---|
service | Queenit |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | Fashion ecommerce for elderly women |
url | https://www.rapportlabs.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment | BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다.BASS Investment는 사업 시작을 고민하던 시기부터 함께 고민해 주셨습니다. 이후 실패의 순간에도, 성장의 과정에도, 한결같은 모습으로 저희의 성장을 지원해 주었습니다. 사업의 시작에 있어 최고의 파트너라고 자신합니다. |
name | REEBONZ KOREA |
---|---|
service | REEBONZ |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | Korea’s largest luxury rental service |
url | https://www.reebonz.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Secondary |
comment |
name | Specter |
---|---|
service | Specter |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 2 |
intro_title | Employee reputation sharing platform |
url | https://www.specter.co.kr/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Creators Collective |
---|---|
service | MINDSET |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 4 |
intro_title | Global influencer exclusive audio contents platform |
url | https://www.divestudios.io/ |
region | U.S. |
invest | Pre-A |
comment |
name | Value of Space |
---|---|
service | Value of Space |
vertical | Prop Tech |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 10 |
intro_title | Automated commercial real estate apppraisal solution |
url | https://vos.land/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | MARQVISION |
---|---|
service | Marq Vision |
vertical | SaaS, AI |
logo | ![]() |
manager | Son Yang |
data_category | 3,6 |
intro_title | AI-based IP management SaaS |
url | https://www.marqvision.com/kr/home |
region | U.S. |
invest | Pre-A |
comment |
name | AMAZE VR |
---|---|
service | AMAZE VR |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | VR contents production and platform |
url | https://about.amazevr.com/ |
region | U.S. |
invest | Series A |
comment |
name | Contents Technologies |
---|---|
service | Contents Technologies |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 4 |
intro_title | Content IP copyright-based platform |
url | |
region | Korea |
invest | Seed |
comment | BASS Investment는 컨텐츠 IP 기반 사업이라는 큰 꿈에 가장 먼저 공감해주신 파트너이며, 저희와 Beyond Music이라는 음원 펀드를 함께 만들며 사업화에 실질적으로 큰 지원을 해주었습니다. |
name | BMSMILE |
---|---|
service | Pethroom |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | No.1 Premium pet product brand |
url | https://pethroom.com/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | CREMA |
---|---|
service | CREMA |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 3 |
intro_title | D2C commerce review SaaS |
url | https://www.cre.ma/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | Townz |
---|---|
service | Towncar |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 2 |
intro_title | Neighborhood P2P car rental brokerage platform |
url | https://www.towncar.co.kr/townz |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Today’s Webtoon |
---|---|
service | Today’s Webtoon |
vertical | Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 4 |
intro_title | Data-driven webtoon creation platform |
url | https://webtoon.today/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Ourspace |
---|---|
service | DAYTRIP |
vertical | Entertainment, Social |
logo | ![]() |
manager | Curtis Oh |
data_category | 4,7 |
data_category_02 | 6 |
data_num | 72 |
intro_title | Well-curated spatial contents platform |
url | https://www.daytripapp.com/?lang=ko |
region | U.S. |
invest | Seed |
comment |
name | YEOLMAE COMPANY |
---|---|
service | ART n GUIDE |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 2 |
intro_title | Collective artwork investment platform |
url | https://www.artnguide.com/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | BLQ |
---|---|
service | Testvalley |
vertical | Platform |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 2 |
intro_title | Electronics test purchase platform |
url | https://www.testvalley.kr/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
comment |
name | BIGC |
---|---|
service | BIGC Studio, Live |
vertical | SaaS, Entertainment |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 3,4 |
intro_title | SaaS solutions for creators |
url | https://www.bigc.studio/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment | 빅크는 튜터링이라는 서비스를 만든 후에 진행 된 연쇄 창업 케이스였지만, 그럼에도 불구하고 창업의 시작이 쉽지만은 않았습니다. 그런 시작의 과정에서 BASS Investment가 팀과 사업의 비전을 믿어주셔서 큰 힘이 되었습니다. |
name | GOQUAL |
---|---|
service | Hej Home |
vertical | Deep Tech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 9 |
intro_title | IoT devices & solutions |
url | https://www.goqual.com/ |
region | Korea |
invest | Series A |
comment |
name | Shoplive |
---|---|
service | Shoplive |
vertical | SaaS |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 3 |
intro_title | Live commerce SaaS solution |
url | https://www.shoplive.cloud/en |
region | Singapore |
invest | Seed |
comment |
name | Wholesum |
---|---|
service | Wholesum |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 1 |
intro_title | D2C brand aggregator |
url | https://wholesumbrands.com/ |
region | Singapore |
invest | Seed |
comment |
name | Lemontree |
---|---|
service | Lemontree |
vertical | Fintech |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 5 |
intro_title | Economic & financial education service for teenagers |
url | https://lemontree.ai/ |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | ZEROTOEON |
---|---|
service | ZEROTOEON |
vertical | Commerce |
logo | ![]() |
manager | Karl Shin |
data_category | 1 |
intro_title | Global consumer goods D2C brand house |
url | http://www.puramora.com/index.html#undefined |
region | Korea |
invest | Seed |
comment |
name | Korea Space Data |
---|---|
service | Cleanier |
vertical | SaaS, Prop Tech |
logo | ![]() |
manager | Jason Lee |
data_category | 3,10 |
intro_title | Building operations and management solutions |
url | https://koreaspacedata.com/ |
region | Korea |
invest | Pre-A |
